Visitor Statistics
Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada
01 Feb 2026 – 24 Oct 2026
206,771
Article views
49,504
Downloads
9,776
Homepage visits
205
Countries
Hover over the chart to see the figures; click a legend item to hide/show a line.
⇩ CSV
Visitors by country
| # | Country | Article views | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,446 | 15.24 | |
| 2 | 27,587 | 13.37 | |
| 3 | 23,637 | 11.46 | |
| 4 | 12,836 | 6.22 | |
| 5 | 9,742 | 4.72 | |
| 6 | 9,446 | 4.58 | |
| 7 | 8,887 | 4.31 | |
| 8 | 6,605 | 3.20 | |
| 9 | 6,471 | 3.14 | |
| 10 | 4,471 | 2.17 | |
| 11 | 4,105 | 1.99 | |
| 12 | 3,880 | 1.88 | |
| 13 | 3,510 | 1.70 | |
| 14 | 3,041 | 1.47 | |
| 15 | 2,830 | 1.37 | |
| 16 | 2,414 | 1.17 | |
| 17 | 2,363 | 1.15 | |
| 18 | 2,142 | 1.04 | |
| 19 | 2,092 | 1.01 | |
| 20 | 1,891 | 0.92 | |
| 21 | 1,726 | 0.84 | |
| 22 | 1,699 | 0.82 | |
| 23 | 1,683 | 0.82 | |
| 24 | 1,550 | 0.75 | |
| 25 | 1,482 | 0.72 | |
| 26 | 1,163 | 0.56 | |
| 27 | 1,129 | 0.55 | |
| 28 | 1,120 | 0.54 | |
| 29 | 1,059 | 0.51 | |
| 30 | 990 | 0.48 | |
| 31 | 977 | 0.47 | |
| 32 | 925 | 0.45 | |
| 33 | 901 | 0.44 | |
| 34 | 859 | 0.42 | |
| 35 | 835 | 0.40 | |
| 36 | 820 | 0.40 | |
| 37 | 803 | 0.39 | |
| 38 | 777 | 0.38 | |
| 39 | 769 | 0.37 | |
| 40 | 676 | 0.33 | |
| 41 | 649 | 0.31 | |
| 42 | 600 | 0.29 | |
| 43 | 598 | 0.29 | |
| 44 | 487 | 0.24 | |
| 45 | 461 | 0.22 | |
| 46 | 407 | 0.20 | |
| 47 | 393 | 0.19 | |
| 48 | 390 | 0.19 | |
| 49 | 382 | 0.19 | |
| 50 | 375 | 0.18 | |
| 51 | 371 | 0.18 | |
| 52 | 363 | 0.18 | |
| 53 | 337 | 0.16 | |
| 54 | 336 | 0.16 | |
| 55 | 305 | 0.15 | |
| 56 | 296 | 0.14 | |
| 57 | 265 | 0.13 | |
| 58 | 254 | 0.12 | |
| 59 | 249 | 0.12 | |
| 60 | 242 | 0.12 | |
| 61 | 238 | 0.12 | |
| 62 | 232 | 0.11 | |
| 63 | 217 | 0.11 | |
| 64 | 211 | 0.10 | |
| 65 | 204 | 0.10 | |
| 66 | 189 | 0.09 | |
| 67 | 183 | 0.09 | |
| 68 | 181 | 0.09 | |
| 69 | 174 | 0.08 | |
| 70 | 174 | 0.08 | |
| 71 | 168 | 0.08 | |
| 72 | 163 | 0.08 | |
| 73 | 160 | 0.08 | |
| 74 | 159 | 0.08 | |
| 75 | 152 | 0.07 | |
| 76 | 144 | 0.07 | |
| 77 | 142 | 0.07 | |
| 78 | 125 | 0.06 | |
| 79 | 118 | 0.06 | |
| 80 | 116 | 0.06 | |
| 81 | 116 | 0.06 | |
| 82 | 113 | 0.05 | |
| 83 | 111 | 0.05 | |
| 84 | 111 | 0.05 | |
| 85 | 107 | 0.05 | |
| 86 | 104 | 0.05 | |
| 87 | 97 | 0.05 | |
| 88 | 96 | 0.05 | |
| 89 | 94 | 0.05 | |
| 90 | 89 | 0.04 | |
| 91 | 87 | 0.04 | |
| 92 | 83 | 0.04 | |
| 93 | 83 | 0.04 | |
| 94 | 81 | 0.04 | |
| 95 | 80 | 0.04 | |
| 96 | 78 | 0.04 | |
| 97 | 72 | 0.03 | |
| 98 | 72 | 0.03 | |
| 99 | 70 | 0.03 | |
| 100 | 69 | 0.03 | |
| 101 | 69 | 0.03 | |
| 102 | 69 | 0.03 | |
| 103 | 67 | 0.03 | |
| 104 | 67 | 0.03 | |
| 105 | 63 | 0.03 | |
| 106 | 61 | 0.03 | |
| 107 | 60 | 0.03 | |
| 108 | 56 | 0.03 | |
| 109 | 55 | 0.03 | |
| 110 | 54 | 0.03 | |
| 111 | 53 | 0.03 | |
| 112 | 51 | 0.02 | |
| 113 | 49 | 0.02 | |
| 114 | 46 | 0.02 | |
| 115 | 45 | 0.02 | |
| 116 | 45 | 0.02 | |
| 117 | 41 | 0.02 | |
| 118 | 39 | 0.02 | |
| 119 | 38 | 0.02 | |
| 120 | 37 | 0.02 | |
| 121 | 36 | 0.02 | |
| 122 | 33 | 0.02 | |
| 123 | 33 | 0.02 | |
| 124 | 31 | 0.02 | |
| 125 | 30 | 0.01 | |
| 126 | 30 | 0.01 | |
| 127 | 27 | 0.01 | |
| 128 | 26 | 0.01 | |
| 129 | 25 | 0.01 | |
| 130 | 25 | 0.01 | |
| 131 | 25 | 0.01 | |
| 132 | 24 | 0.01 | |
| 133 | 24 | 0.01 | |
| 134 | 23 | 0.01 | |
| 135 | 22 | 0.01 | |
| 136 | 21 | 0.01 | |
| 137 | 19 | 0.01 | |
| 138 | 19 | 0.01 | |
| 139 | 19 | 0.01 | |
| 140 | 18 | 0.01 | |
| 141 | 18 | 0.01 | |
| 142 | 17 | 0.01 | |
| 143 | 16 | 0.01 | |
| 144 | 16 | 0.01 | |
| 145 | 16 | 0.01 | |
| 146 | 15 | 0.01 | |
| 147 | 14 | 0.01 | |
| 148 | 13 | 0.01 | |
| 149 | 13 | 0.01 | |
| 150 | 13 | 0.01 | |
| 151 | 12 | 0.01 | |
| 152 | 11 | 0.01 | |
| 153 | 10 | 0.00 | |
| 154 | 10 | 0.00 | |
| 155 | 10 | 0.00 | |
| 156 | 9 | 0.00 | |
| 157 | 8 | 0.00 | |
| 158 | 8 | 0.00 | |
| 159 | 8 | 0.00 | |
| 160 | 7 | 0.00 | |
| 161 | 7 | 0.00 | |
| 162 | 6 | 0.00 | |
| 163 | 6 | 0.00 | |
| 164 | 6 | 0.00 | |
| 165 | 6 | 0.00 | |
| 166 | 6 | 0.00 | |
| 167 | 6 | 0.00 | |
| 168 | 6 | 0.00 | |
| 169 | 6 | 0.00 | |
| 170 | 6 | 0.00 | |
| 171 | 5 | 0.00 | |
| 172 | 5 | 0.00 | |
| 173 | 5 | 0.00 | |
| 174 | 4 | 0.00 | |
| 175 | 4 | 0.00 | |
| 176 | 4 | 0.00 | |
| 177 | 4 | 0.00 | |
| 178 | 3 | 0.00 | |
| 179 | 3 | 0.00 | |
| 180 | 3 | 0.00 | |
| 181 | 3 | 0.00 | |
| 182 | 2 | 0.00 | |
| 183 | 2 | 0.00 | |
| 184 | 2 | 0.00 | |
| 185 | 2 | 0.00 | |
| 186 | 2 | 0.00 | |
| 187 | 2 | 0.00 | |
| 188 | 2 | 0.00 | |
| 189 | 2 | 0.00 | |
| 190 | 2 | 0.00 | |
| 191 | 2 | 0.00 | |
| 192 | 1 | 0.00 | |
| 193 | 1 | 0.00 | |
| 194 | 1 | 0.00 | |
| 195 | 1 | 0.00 | |
| 196 | 1 | 0.00 | |
| 197 | 1 | 0.00 | |
| 198 | 1 | 0.00 | |
| 199 | 1 | 0.00 | |
| 200 | 1 | 0.00 | |
| 201 | 1 | 0.00 | |
| 202 | 1 | 0.00 | |
| 203 | 1 | 0.00 | |
| 204 | 1 | 0.00 | |
| 205 | 1 | 0.00 |
Most read articles
Monthly view uses the official OJS statistics (COUNTER), processed daily, so it lags 1-2 days. Data updated until 22 Oct 2026.
Page views = all recorded journal pages; Visitors = unique (anonymised) IP addresses; Article views = abstract and full-text views; Downloads = full-text file requests; Homepage visits = journal home page.

























